動画配信を比較
料金・プラン・主要条件を同じ基準で整理します。
| サービス | 主要プラン | 月額換算 | 年間換算 | 無料体験 | 確認日 |
|---|---|---|---|---|---|
| DMM TV | DMMプレミアム(Web) | 550円 | 6,600円 | 14日 | 2026-11-03 |
| Amazon Prime | Amazon Prime(月額) | 600円 | 7,200円 | 30日 | 2026-09-04 |
| dアニメストア | ブラウザ入会 | 660円 | 7,920円 | 7日 | 2026-11-02 |
| Netflix | 広告つきスタンダード | 890円 | 10,680円 | なし | 2026-09-04 |
| TELASA | 見放題プラン | 990円 | 11,880円 | なし | 2026-10-31 |
| ABEMA | ABEMAプレミアム | 1,180円 | 14,160円 | なし | 2026-11-03 |
| Apple TV | Apple TV(月額) | 1,200円 | 14,400円 | 7日 | 2026-11-02 |
| Disney+ | スタンダード(月額) | 1,250円 | 15,000円 | なし | 2026-09-04 |
| FOD | スタンダードコース | 1,320円 | 15,840円 | なし | 2026-11-02 |
| Hulu | Hulu 見放題(Web) | 1,320円 | 15,840円 | なし | 2026-10-01 |
| Lemino | Leminoプレミアム(Web) | 1,540円 | 18,480円 | 31日 | 2026-11-02 |
| U-NEXT | 月額プラン(Web) | 2,189円 | 26,268円 | 31日 | 2026-11-03 |
| WOWOW | WOWOW(月額) | 2,530円 | 30,360円 | なし | 2026-11-02 |
| DAZN | DAZN STANDARD(月間) | 4,200円 | 50,400円 | なし | 2026-10-21 |
月額換算は各サービスの主要プランを同じ基準で換算した目安です。外貨建てプランは原通貨料金を保持し、ECB公式為替レートから算出した円換算目安を表示します。料金体系や対象内容が異なるため、安さだけでなく各サービス詳細の条件も合わせて確認してください。
料金以外の機能も比較
公式ヘルプ等で仕様を確認できた主要サービスから、同時視聴・オフライン・画質・広告・倍速再生などを構造化して比較しています。
| サービス | 同時視聴 | オフライン | 画質 | 広告 | 倍速 | 利用者分け | 機能確認 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple TV | ほとんどのコンテンツで最大6台 | 対応 | 4K HDR(対応作品・機器) | Apple Originalは広告なし | 未確認 | ファミリー共有で本人+最大5人 | 2026-09-04 |
| FOD | スタンダード/ポイントMAX 4台・広告付きライト2台 | 対応 | 未確認 | スタンダード/ポイントMAXは原則広告なし・ライトは広告あり | 1.0 / 1.3 / 1.5倍(対応環境) | 最大4プロフィール(メイン+サブ3) | 2026-09-04 |
| Hulu | 最大4台(同一作品は最大2台) | 対応 | 4K UHD(対応作品・機器) | 未確認 | 対応(対応機器) | 最大6プロフィール | 2026-09-04 |
| U-NEXT | 最大4台(別アカウント・別作品) | 対応 | 4K(対応作品・デバイス) | 未確認 | 対応(対応デバイス) | 4アカウント(メイン+追加3) | 2026-09-04 |
| DMM TV | プロフィール別で異なる作品を同時視聴可 | 対応 | 4K(対応作品・環境) | 未確認 | 未確認 | 最大4プロフィール(メイン+追加3) | 2026-09-04 |
| Amazon Prime | 最大3台(同一作品は最大2台) | 対応 | 4K Ultra HD(対応作品・機器) | 広告あり / 広告フリー有料オプションあり | 未確認 | 未確認 | 2026-09-04 |
| dアニメストア | 同時視聴不可 | 対応 | 1080p(対応作品・端末) | 未確認 | 1.0 / 1.25 / 1.5 / 2.0倍 | 未確認 | 2026-09-04 |
| Netflix | プランにより異なる(プレミアム最大4台) | 対応 | UHD 4K(対応プラン・作品・機器) | 未確認 | 対応(モバイルデバイス) | 未確認 | 2026-09-04 |
| Disney+ | スタンダード2台 / プレミアム4台 | 対応 | スタンダード1080p / プレミアム4K UHD & HDR | 広告なし | 未確認 | 未確認 | 2026-09-04 |
| Lemino | 最大4台(同一コンテンツの同時視聴は不可) | 対応 | 最大4K(プレミアム・対応作品/機器) | プレミアムは広告なし / 無料配信は広告あり | 未確認 | 未確認 | 2026-09-04 |
| TELASA | 同時視聴不可 | 対応 | 未確認 | 未確認 | 0.75 / 1.0 / 1.25 / 1.5 / 1.75 / 2.0倍(対応作品・機器) | 未確認 | 2026-09-04 |
| WOWOW | スタンダード1台 / トリプル最大3台(契約形態による) | 対応 | 未確認 | 未確認 | 0.5 / 0.75 / 1.0 / 1.25 / 1.5倍(対応番組・端末) | 未確認 | 2026-09-04 |
| ABEMA | 未確認 | 対応 | 未確認 | 未確認 | 対応(リアルタイム配信を除く) | 未確認 | 2026-09-04 |
| DAZN | 有料主要プランは2台 / 1ロケーション(PPV等に例外) | 未確認 | Webブラウザ最大1080p Full HD(対応環境) | 未確認 | 未確認 | 未確認 | 2026-09-04 |
「未確認」は非対応という意味ではありません。公式情報で確認できていない項目を、推測で「×」にはしていません。作品・端末・料金プランによる例外があるため、詳細ページの出典も合わせて確認してください。
ジャンル別の配信規模も確認
サービス運営会社が公式に公表している作品数・本数を、表記された単位と対象範囲のまま記録しています。公式公称値と、今後のプランピタ独自集計は別データとして扱います。
アニメ見放題の公式公称値
| サービス | 公式公称値 | 基準日 | 確認元 |
|---|---|---|---|
| dアニメストア | 7,400作品以上2026-09-04に公式ページで確認。公式注記ではアニメに加え、2.5次元・舞台・声優・音楽コンテンツもカウント対象。TVシリーズは1シーズンごとにカウント。ページ上で公称値の更新基準日を特定できないため、確認日を保存。 | 2026-09-04 | 公式情報 |
| U-NEXT | 7,000作品 | 2026-10-23 | 公式情報 |
| DMM TV | 6,300作品以上公式ページに「2026年1月時点」と明記。日付精度は月単位です。 | 2026-01-01 | 公式情報 |
見放題全体の公式公称値
「本」と「作品」など、サービスごとの公式表記はそのまま維持します。同じ単位でも各社の数え方が同一とは限らないため、単純な優劣ランキングには使用しません。
公式が公表しているジャンル別内訳
| サービス | ジャンル | 対象 | 公式公称値 | 基準日 |
|---|---|---|---|---|
| U-NEXT | 洋画・邦画 | 見放題 | 19,600作品 | 2026-10-23 |
| U-NEXT | 洋画・邦画 | レンタル | 1,200作品 | 2026-10-23 |
| U-NEXT | 国内ドラマ | 見放題 | 3,290作品 | 2026-10-23 |
| U-NEXT | 国内ドラマ | レンタル | 710作品 | 2026-10-23 |
| U-NEXT | 海外ドラマ | 見放題 | 950作品 | 2026-10-23 |
| U-NEXT | 海外ドラマ | レンタル | 4作品 | 2026-10-23 |
| U-NEXT | 韓流・アジア | 見放題 | 2,270作品 | 2026-10-23 |
| U-NEXT | 韓流・アジア | レンタル | 80作品 | 2026-10-23 |
| U-NEXT | キッズ | 見放題 | 1,810作品 | 2026-10-23 |
| U-NEXT | キッズ | レンタル | 40作品 | 2026-10-23 |
動画配信を比較するときのポイント
プランピタでは、月額の安さだけでなくカテゴリごとに意味のある条件を合わせて確認します。
月額と広告の有無
低価格プランでも広告表示や機能制限がある場合があります。料金だけでなく、広告・画質・同時視聴など実際の利用条件を確認します。
無料体験と申込経路
無料期間や料金はWeb申込とアプリ内課金で異なる場合があります。比較表では確認できた申込経路をプラン単位で分けて扱います。
年間コスト
月額差が小さくても12か月では差が大きくなります。長期利用を想定する場合は年間換算も合わせて確認します。
動画配信の料金比較FAQ
このカテゴリでは何サービスを比較できますか?
現在、14サービスの主要プランを同じ基準で比較しています。各サービス詳細では、主要プラン以外の料金プランや確認した公式情報源も確認できます。
主要プランの料金帯はどのくらいですか?
現在DBに登録している主要プランの月額換算は、550円から4,200円の範囲です。単純平均は1,459円です。
無料体験があるサービスはいくつありますか?
主要プランで無料体験を確認できているサービスは6件です。対象者や終了後の自動更新条件は変更されることがあるため、申込前に公式サイトで最新条件をご確認ください。
サービスを料金から探す
登録済みの確認データから、カテゴリや月額換算料金で比較できます。最大4サービスを選んで横並び比較できます。
選んだサービスを比較
2つ以上選ぶと比較表を表示します。